LADDON PHILIPPINES CORPORATION 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-01-22 Philippines, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 12 条
产品编码 8
交易次数 12
总金额 59499
贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Philippines | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170801 | ||
进口商 | LADDON PHILIPPINES CORPORATION | ||
原产国 | south korea | ||
商品编码 | 6304939000 | ||
编码描述 | OTHER | ||
商品描述 | OTHER译 | ||
重量 | 4.15 | ||
数量 | 4 | 数量单位 | No |
总价(USD) | 499 | 单价USD(总价/数量) | 124.75 |
CIF总价(USD) | 499 | 单价USD(总价/重量) | 120.241 |
FOB总价(USD) | 475 | ||
保费 | 10 | 运费 | 14 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
8产品编码
-
12交易次数
-
59499总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
国家 | 重量 |
---|---|
China | 1423.5 |
HongKong,China | 15.8 |
South Korea | 12 |
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170801 | 6304939000 | South Korea | - | - | ||
20170901 | 7007299000 | HongKong,China | - | - | ||
20170801 | 4202310000 | South Korea | - | - | ||
20170701 | 3402201900 | HongKong,China | - | - | ||
20170701 | 3926906000 | HongKong,China | - | - | ||
20170701 | 3926906000 | China | - | - | ||
20170801 | 3926906000 | China | - | - | ||
20170801 | 8504409000 | China | - | - | ||
20170601 | 7007299000 | China | - | - | ||
20170701 | 8504401900 | China | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS